Выделенные сервера ДЦ MyLOC, локация Германия
Процессор и частота | ОЗУ | Жесткие диски | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 120GB SSD | 3800 РУБ. | Заказать |
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 1TB SATA | 3800 РУБ. | Заказать |
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 4400 РУБ. | Заказать |
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 4400 РУБ. | Заказать |
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 5500 РУБ. | Заказать |
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 5500 РУБ. | Заказать |
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 1TB SSD | 6700 РУБ. | Заказать |
i7-4790K [4c/8t] (4 GHz+) | 32GB DDR3 ECC RAM | 2x 6TB SATA | 6700 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 4800 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 4800 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 8300 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 8300 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 6000 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 6000 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 9400 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 9400 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 960GB SSD | 10600 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 6TB SATA | 10600 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 7100 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 7100 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 10600 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 10600 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 960GB SSD | 11700 РУБ. | Заказать |
Xeon D-1540 [8c/16t] (2.6 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 6TB SATA | 11700 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 5800 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 1TB SATA | 5800 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 8100 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 3TB SATA | 8100 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 1TB SSD | 9200 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 9200 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 6900 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 1TB SATA | 6900 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 9200 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 3TB SATA | 9200 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 1TB SSD | 10400 РУБ. | Заказать |
Xeon E3-1275v6 [4c/8t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 10400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 5200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 5200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 256GB NVMe | 5800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 5800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 6300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 6300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 7500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 7500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 8600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 12100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 6300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 6300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 256GB NVMe | 6900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 6900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 7500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 7500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 8600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 8600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 9800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 13200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 7500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 7500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 256GB NVMe | 8100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 8100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 8600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 8600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 9800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 9800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 10900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 14400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 8600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 8600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 256GB NVMe | 9200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 9200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 9800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 9800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 10900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 10900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 12100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600 [6c/12t] (3.6 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 15500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 8100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 8100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 8100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 10400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 10400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 10400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 11500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 11500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 8TB SATA | 15000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 15000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 9200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 9200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 9200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 11500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 11500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 11500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 12700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 12700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 8TB SATA | 16100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 96GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 16100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 10400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 10400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 10400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 12700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 12700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 12700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 13800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 13800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 8TB SATA | 17300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700x [8c/16t] (3.9 GHz+) | 128GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 17300 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 10400 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 10400 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 10400 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 11500 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 11500 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 8TB SATA | 15000 РУБ. | Заказать |
i7-9700K [8c/8t] (3.6 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 15000 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 5200 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 5200 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 256GB NVMe | 5800 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 5800 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 6300 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 6300 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 7500 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 7500 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 8600 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 12100 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 6300 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 6300 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 256GB NVMe | 6900 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 6900 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 7500 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB NVMe | 7500 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 8600 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB NVMe | 8600 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB SSD | 9800 РУБ. | Заказать |
i5-9600K [6c/6t] (3.7 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1920GB NVMe | 13200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 120GB SSD | 3500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 3500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 4600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 4600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 5800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 5800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 6900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 6900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 120GB SSD | 4600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 4600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 5800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 5800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 6900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 6900 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 8100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 1700X [8c/16t] (3.8 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 120GB SSD | 4600 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 4600 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 5800 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 5800 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 6900 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 6900 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 32GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 120GB SSD | 5800 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 1TB SATA | 5800 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 240GB SSD | 6900 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 2TB SATA | 6900 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 480GB SSD | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 3TB SATA | 8100 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 960GB SSD | 9200 РУБ. | Заказать |
i7-7700K [4c/8t] (4.5 GHz+) | 64GB DDR4 RAM | 2x 4TB SATA | 9200 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 6300 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 6300 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 9800 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 10900 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 6TB SATA | 10900 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 32GB DDR4 ECC RAM | 2x 960GB SSD | 15500 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 8600 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 8600 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 12100 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 13200 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 6TB SATA | 13200 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 960GB SSD | 17800 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 10900 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 10900 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 14400 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 15500 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 6TB SATA | 15500 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 96GB DDR4 ECC RAM | 2x 960GB SSD | 20100 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 13200 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 13200 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 16700 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 480GB SSD | 17800 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 6TB SATA | 17800 РУБ. | Заказать |
Xeon E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 128GB DDR4 ECC RAM | 2x 960GB SSD | 22400 РУБ. | Заказать |
Xeon 2x E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 2TB SATA | 7900 РУБ. | Заказать |
Xeon 2x E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 240GB SSD | 7900 РУБ. | Заказать |
Xeon 2x E5-2620v3 [6c/12t] (3.2 GHz+) | 64GB DDR4 ECC RAM | 2x 4TB SATA | 11400 РУБ. | Заказать |
