Линейка Game, 1 Gbps, Anti-DDoS Game. Франция, Канада, Польша, Германия, Англия
Процессор и частота | ОЗУ | Жесткие диски | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 3600X [6c/12t] (4.4 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 500GB NVMe | 9200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600X [6c/12t] (4.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 500GB NVMe | 10600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3800X [8c/16t] (4.5 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 960GB NVMe | 13200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3800X [8c/16t] (4.5 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 960GB NVMe | 15800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 5600X [6c/12t] (4.4 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 500GB NVMe | 12000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 5600X [6c/12t] (4.4 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 4TB SATA + 2x 500GB NVMe | 14600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 5600X [6c/12t] (4.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 500GB NVMe | 13800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 5600X [6c/12t] (4.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 4TB SATA + 2x 500GB NVMe | 16400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 5800X [8c/16t] (4.5 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 960GB NVMe | 18000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 5800X [8c/16t] (4.5 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 4TB SATA + 2x 960GB NVMe | 20600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 5800X [8c/16t] (4.5 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 960GB NVMe | 21600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 5800X [8c/16t] (4.5 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 4TB SATA + 2x 960GB NVMe | 24200 РУБ. | Заказать |
Можно докупать дополнительные IP [FailOver], 250 РУБ/шт в месяц.
Линейка Rise, 500 Mbps, Anti-DDoS Pro. Франция, Канада, Канада, Польша, Германия, Англия
Процессор и частота | ОЗУ | Жесткие диски | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA | 8600 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 8600 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe + 2x4TB SATA | 12600 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 14900 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA | 10000 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 10000 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe + 2x4TB SATA | 13900 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 16200 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA | 12600 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 12600 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe + 2x4TB SATA | 16600 РУБ. | Заказать |
Xeon-E 2136 [6c/12t] (3.3 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 18800 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x4TB SATA | 9200 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x500GB NVMe | 9200 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x500GB NVMe + 2x4TB SATA | 13200 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x1920GB NVMe | 15500 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x4TB SATA | 10600 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x500GB NVMe | 10600 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x500GB NVMe + 2x4TB SATA | 14500 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x1920GB NVMe | 16800 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x4TB SATA | 13200 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x500GB NVMe | 13200 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x500GB NVMe + 2x4TB SATA | 17200 РУБ. | Заказать |
Xeon-D 2141I [8c/16t] (3.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x1920GB NVMe | 19400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 12600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe | 12600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 16600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 18800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 13900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe | 13900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 17900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 20200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 16600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe | 16600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 20500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2288G [8c/16t] (5.0 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 22800 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 23800 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe | 23800 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 27700 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 30000 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 29000 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe | 29000 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 33000 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 35300 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 512GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 39600 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 512GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe | 39600 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 512GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 43600 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7371 [16c/32t] (3.8 GHz) | 512GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 45800 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 96GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 24500 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 96GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe | 24500 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 96GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 28400 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 96GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 30700 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 192GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 28400 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 192GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe | 28400 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 192GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 32400 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 192GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 34700 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 384GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 36400 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 384GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe | 36400 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 384GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x960GB NVMe + 2x6TB SATA | 40300 РУБ. | Заказать |
2xXeon Silver 4214R [24c/48t] (3.8 GHz) | 384GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 42600 РУБ. | Заказать |
Можно докупать дополнительные IP [FailOver], 250 РУБ/шт в месяц.
Линейка Advance, 1 Gbps, Anti-DDoS Pro, vRack 1 Gbps. Франция, Канада, Польша, Германия, Англия
Процессор и частота | ОЗУ | Жесткие диски | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe | 10800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 13900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x6TB SATA | 13900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 14800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x960GB NVMe | 15500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x1920GB NVMe | 17000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x960GB NVMe | 17000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x1920GB NVMe | 20200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x3840GB NVMe | 23300 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x1920GB NVMe | 23300 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x3840GB NVMe | 29500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x3840GB NVMe | 35800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe | 12700 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 15800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x6TB SATA | 15800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 16700 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x960GB NVMe | 17400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x1920GB NVMe | 19000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x960GB NVMe | 19000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x1920GB NVMe | 22100 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x3840GB NVMe | 25200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x1920GB NVMe | 25200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x3840GB NVMe | 31400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x3840GB NVMe | 37700 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x500GB NVMe | 16600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x960GB NVMe | 19700 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x6TB SATA | 19700 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 20500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 3x960GB NVMe | 21200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x1920GB NVMe | 22800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 4x960GB NVMe | 22800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 3x1920GB NVMe | 25900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x3840GB NVMe | 29000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 4x1920GB NVMe | 29000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 3x3840GB NVMe | 35300 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2386G [6c/12t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 4x3840GB NVMe | 41500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe | 15100 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 18200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x6TB SATA | 18200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 19100 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x960GB NVMe | 19800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x1920GB NVMe | 21400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x960GB NVMe | 21400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x1920GB NVMe | 24500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x3840GB NVMe | 27600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x1920GB NVMe | 27600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x3840GB NVMe | 33800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x3840GB NVMe | 40100 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe | 17000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 20200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x6TB SATA | 20200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 21000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x960GB NVMe | 21700 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x1920GB NVMe | 23300 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x960GB NVMe | 23300 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x1920GB NVMe | 26400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x3840GB NVMe | 29500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x1920GB NVMe | 29500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x3840GB NVMe | 35800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x3840GB NVMe | 42000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x500GB NVMe | 20900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x960GB NVMe | 24000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x6TB SATA | 24000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 24800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 3x960GB NVMe | 25600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x1920GB NVMe | 27100 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 4x960GB NVMe | 27100 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 3x1920GB NVMe | 30200 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 2x3840GB NVMe | 33400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 4x1920GB NVMe | 33400 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 3x3840GB NVMe | 39600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2388G [8c/16t] (5.1 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2933MHz | 4x3840GB NVMe | 45800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe | 19000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 22200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x6TB SATA | 22200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 23000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x960GB NVMe | 23800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x1920GB NVMe | 25300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x960GB NVMe | 25300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x1920GB NVMe | 28400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x3840GB NVMe | 31600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x1920GB NVMe | 31600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x3840GB NVMe | 37800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 32GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x3840GB NVMe | 44000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe | 21000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 24100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x6TB SATA | 24100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 25000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x960GB NVMe | 25700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x1920GB NVMe | 27200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x960GB NVMe | 27200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x1920GB NVMe | 30400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x3840GB NVMe | 33500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x1920GB NVMe | 33500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 3x3840GB NVMe | 39700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 4x3840GB NVMe | 46000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 24800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe | 28000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x6TB SATA | 28000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe + 2x6TB SATA | 28800 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x960GB NVMe | 29500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 31100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 31100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x1920GB NVMe | 34200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x3840GB NVMe | 37300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x1920GB NVMe | 37300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 9 5900x[12c/24t] (4.8 GHz) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x3840GB NVMe | 43600 РУБ. | Заказать |
