Xmas Sale 2020, 16 FO IP, 250 Mbps, Anti-DDoS Standart. Франция, Канада
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Установка | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1231v3 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 4800 РУБ. | 3500 РУБ. | Заказать |
E3-1245v2 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 1800 РУБ. | 3000 РУБ. | Заказать |
E3-1231v3 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 4800 РУБ. | 3500 РУБ. | Заказать |
E3-1245v2 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 3 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 3000 РУБ. | Заказать |
E3-1225v2 | 3.2 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB DDR3 1333 MHz | 3 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 2600 РУБ. | Заказать |
E5-1650v3 | 3.5 GHz+ (6c / 12t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 4700 РУБ. | 4900 РУБ. | Заказать |
E5-1630v3 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 4700 РУБ. | 4200 РУБ. | Заказать |
E5-1650v3 | 3.5 GHz+ (6c / 12t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 4700 РУБ. | 4900 РУБ. | Заказать |
E5-1630v3 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 4700 РУБ. | 4200 РУБ. | Заказать |
i7-4790K | 4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR4 1866 MHz | 240 GB SSD | 1800 РУБ. | 3300 РУБ. | Заказать |
i7-4790K | 4 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB DDR4 1866 MHz | 120 GB SSD | 1800 РУБ. | 2600 РУБ. | Заказать |
i7-6700K | 4.2 GHz+ (4c / 8t) | 64 GB DDR4 2133 MHz | 480 GB SSD | 1800 РУБ. | 3800 РУБ. | Заказать |
Можно докупать дополнительные IP [FailOver], 90 РУБ/шт разовая плата.















Линейка Kim, 1 IPv4, 1 IPv6, Anti-DDoS Standart, 100 Mbps. Франция и Канада
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Установка | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom N2800 | 1.8 GHz+ (2c / 4t) | 2 GB RAM | 500 GB SATA | 1000 РУБ. | 400 РУБ. | Заказать |
Atom N2800 | 1.8 GHz+ (2c / 4t) | 4 GB RAM | 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 760 РУБ. | Заказать |
Atom N2800 | 1.8 GHz+ (2c / 4t) | 4 GB RAM | 2 TB SATA | --- | 720 РУБ. | Заказать |
Atom N2800 | 1.8 GHz+ (2c / 4t) | 4 GB RAM | 2 x 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 1400 РУБ. | Заказать |
i3-2130 | 1.8 GHz+ (2c / 4t) | 8 GB RAM | 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 1500 РУБ. | Заказать |
i5-2400 | 2.8 GHz+ (4c / 4t) | 16 GB RAM | 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 1900 РУБ. | Заказать |
AMD Opteron 4122 | 2.2 GHz+ (2c / 4t) | 16 GB RAM | 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 1400 РУБ. | Заказать |
i5-750 | 2.67 GHz+ (4c / 4t) | 16 GB RAM | 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 1500 РУБ. | Заказать |
i7-920 | 2.66 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB RAM | 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 1600 РУБ. | Заказать |
Xeon W3520 | 2.66 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB RAM | 2 x 240GB SSD | 1000 РУБ. | 1700 РУБ. | Заказать |
Xeon W3520 | 2.66 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB RAM | 2 x 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 2000 РУБ. | Заказать |
Xeon W3520 | 2.66 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB RAM | 2 x 2 TB SATA | 1000 РУБ. | 2500 РУБ. | Заказать |
Линейка Game, 1 Gbps, Anti-DDoS Game. Франция, Канада, Польша, Германия, Англия
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 500GB NVMe | 8100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 500GB NVMe | 9500 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3800X | 4.5 GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 960GB NVMe | 11700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3800X | 4.5 GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x 960GB NVMe | 14400 РУБ. | Заказать |
Можно докупать дополнительные IP [FailOver], 190 РУБ/шт разовая плата.















Акционные серверы, не всегда в наличии, 16 FO IP, 250 Mbps, Anti-DDoS Standart. Франция, Канада.
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Установка | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1245v2 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 1800 РУБ. | 3000 РУБ. | Заказать |
E3-1245v2 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 3 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 3000 РУБ. | Заказать |
i7-4790K | 4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR4 1866 MHz | 240 GB SSD | 1800 РУБ. | 3300 РУБ. | Заказать |
i7-4790K | 4 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB DDR4 1866 MHz | 240 GB SSD | 1800 РУБ. | 2600 РУБ. | Заказать |
E3-1225v2 | 3.2 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB DDR3 1333 MHz | 3 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 2600 РУБ. | Заказать |
D-1520 | 2.6 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 3300 РУБ. | Заказать |
D-1520 | 2.6 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2 x 800 GB SSD Soft RAID | 1800 РУБ. | 4000 РУБ. | Заказать |
E5-1620v2 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 ECC 1600 MHz | 2 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 3300 РУБ. | Заказать |
E5-1620v2 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 ECC 1600 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 3500 РУБ. | Заказать |
E5-1620v2 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 ECC 1600 MHz | 2 x 800 GB SSD Soft RAID | 1800 РУБ. | 4000 РУБ. | Заказать |
E5-1630v3 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2 x 450GB NVMe Soft RAID | 4700 РУБ. | 6000 РУБ. | Заказать |
Можно докупать дополнительные IP [FailOver], 90 РУБ/шт разовая плата.















Линейка Start, 16 FO IP, 250 Mbps, Anti-DDoS Standart. Франция, Канада
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Установка | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1231v3 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 4800 РУБ. | 4700 РУБ. | Заказать |
E3-1245v2 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 1800 РУБ. | 3800 РУБ. | Заказать |
E3-1231v3 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 4800 РУБ. | 4700 РУБ. | Заказать |
E3-1245v2 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR3 1333 MHz | 3 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 3800 РУБ. | Заказать |
E3-1225v2 | 3.2 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB DDR3 1333 MHz | 3 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 1800 РУБ. | 3300 РУБ. | Заказать |
E5-1650v3 | 3.5 GHz+ (6c / 12t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 4700 РУБ. | 6800 РУБ. | Заказать |
E5-1630v3 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2 x 480 GB SSD Soft RAID | 4700 РУБ. | 5800 РУБ. | Заказать |
E5-1650v3 | 3.5 GHz+ (6c / 12t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 4700 РУБ. | 6800 РУБ. | Заказать |
E5-1630v3 | 3.7 GHz+ (4c / 8t) | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 4 x 2 TB SATA3 Soft RAID | 4700 РУБ. | 5800 РУБ. | Заказать |
E3-1230v5 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 4 x 480GB SSD Soft RAID | 4700 РУБ. | 5000 РУБ. | Заказать |
E3-1230v5 | 3.4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 4 x 4TB SATA3 Soft RAID | 4700 РУБ. | 5000 РУБ. | Заказать |
i7-4790K | 4 GHz+ (4c / 8t) | 32 GB DDR4 1866 MHz | 240 GB SSD | 1800 РУБ. | 4400 РУБ. | Заказать |
i7-4790K | 4 GHz+ (4c / 8t) | 16 GB DDR4 1866 MHz | 120 GB SSD | 1800 РУБ. | 3400 РУБ. | Заказать |
i7-6700K | 4.2 GHz+ (4c / 8t) | 64 GB DDR4 2133 MHz | 480 GB SSD | 1800 РУБ. | 5300 РУБ. | Заказать |
Можно докупать дополнительные IP [FailOver], 90 РУБ/шт разовая плата.















Линейка Rise, 500 Mbps, Anti-DDoS Pro. Франция, Канада, Канада, Польша, Германия, Англия
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 450GB NVMe | 6100 РУБ. | Заказать |
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 4TB SATA | 5100 РУБ. | Заказать |
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA + 2x 450GB NVMe | 7200 РУБ. | Заказать |
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 1920GB NVMe | 8900 РУБ. | Заказать |
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 450GB NVMe | 6500 РУБ. | Заказать |
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 4TB SATA | 7400 РУБ. | Заказать |
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA + 2x 450GB NVMe | 8600 РУБ. | Заказать |
E3-1230v6 | 3,5 GHz (4c / 8t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 1920GB NVMe | 10300 РУБ. | Заказать |
i7-7700k | 4,5 GHz (4c / 8t) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 4TB SATA | 5600 РУБ. | Заказать |
i7-7700k | 4,5 GHz (4c / 8t) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 480GB NVMe | 6600 РУБ. | Заказать |
i7-7700k | 4,5 GHz (4c / 8t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 4TB SATA | 8200 РУБ. | Заказать |
i7-7700k | 4,5 GHz (4c / 8t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 480GB NVMe | 9100 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA | 6100 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 450GB NVMe | 7000 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA + 2x 450GB NVMe | 8200 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 1920GB NVMe | 9900 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA | 8900 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 450GB NVMe | 9900 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA + 2x 450GB NVMe | 11000 РУБ. | Заказать |
E5-1650v4 | 3,6 GHz (6c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 1920GB NVMe | 12700 РУБ. | Заказать |
2x E5-2630v3 | 3,2 GHz (16c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA | 13700 РУБ. | Заказать |
2x E5-2630v3 | 3,2 GHz (16c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 450GB NVMe | 14600 РУБ. | Заказать |
2x E5-2630v3 | 3,2 GHz (16c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 2TB SATA + 2x 450GB NVMe | 15800 РУБ. | Заказать |
2x E5-2630v3 | 3,2 GHz (16c / 12t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x 1920GB NVMe | 17500 РУБ. | Заказать |















Линейка Advance, 1 Gbps, Anti-DDoS Pro, vRack 1 Gbps. Франция, Канада, Польша, Германия, Англия
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA | 6800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 6800 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1TB NVMe | 8600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 9000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x1TB NVMe | 9600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 9900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 10300 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 11600 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA | 7900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 7900 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1TB NVMe | 10000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 10500 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x1TB NVMe | 11000 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 11300 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 11700 РУБ. | Заказать |
Xeon E-2136 | 3,3GHz (6c / 12t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 13000 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA | 7300 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 7300 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1TB NVMe | 9400 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 9900 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x1TB NVMe | 10500 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 10700 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 11100 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 12400 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA | 8600 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x500GB NVMe | 8600 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1TB NVMe | 10700 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 11200 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x1TB NVMe | 11800 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 12100 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 12400 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 13800 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x4TB SATA | 11200 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x500GB NVMe | 11200 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x1TB NVMe | 13300 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 13800 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 3x1TB NVMe | 14300 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 3x4TB SATA | 14600 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 2x1920GB NVMe | 15000 РУБ. | Заказать |
Xeon D-2141I | 3,0GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2133MHz | 4x960GB NVMe | 16300 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA | 13700 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x500GB NVMe | 13700 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1TB NVMe | 15800 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 16200 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x1TB NVMe | 16800 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 17100 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 17500 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 4x960GB NVMe | 18800 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA | 20500 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x500GB NVMe | 20500 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1TB NVMe | 22600 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 23100 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x1TB NVMe | 23700 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 23900 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 24300 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7351P | 2,9GHz (16c / 32t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 4x960GB NVMe | 25700 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA | 17100 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x500GB NVMe | 17100 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1TB NVMe | 19200 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 19700 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x1TB NVMe | 20200 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 20500 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 20900 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 128GB DDR4 ECC 2400MHz | 4x960GB NVMe | 22200 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA | 22200 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x500GB NVMe | 22200 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1TB NVMe | 24300 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x4TB SATA + 2x500GB NVMe | 24800 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x1TB NVMe | 25400 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 3x4TB SATA | 25700 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 2x1920GB NVMe | 26000 РУБ. | Заказать |
AMD Epyc 7451 | 3,2GHz (24c / 48t) | 256GB DDR4 ECC 2400MHz | 4x960GB NVMe | 27400 РУБ. | Заказать |















Линейка Infrastructure, 1 Gbps, Anti-DDoS Pro, vRack 3 - 5 Gbps. Франция, Канада, Польша, Германия, Англия
Процессор | Частота | ОЗУ | Жесткий диск | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 10300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe | 10300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x6TB SATA+2x960GB NVMe | 13300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 14100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x6TB SATA | 14300 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 15400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 11600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe | 11600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x6TB SATA+2x960GB NVMe | 14600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 15400 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x6TB SATA | 15600 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 16700 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x4TB SATA | 14200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x960GB NVMe | 14200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x6TB SATA+2x960GB NVMe | 17200 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 2x1920GB NVMe | 18000 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 3x6TB SATA | 18100 РУБ. | Заказать |
AMD Ryzen 7 3700 | 4,4GHz (8c / 16t) | 128GB DDR4 ECC 2666MHz | 4x960GB NVMe | 19300 РУБ. | Заказать |
